В Беларуси повысили социальные пенсии. Сколько составила прибавка

В Беларуси с 1 ноября повысили минимальные трудовые и соцпенсии, а также подняли доплаты пенсионерам старше 75 лет. В Минтруда рассказали, как изменились надбавки и повышения к минимальным трудовым пенсиям.
С 1 ноября подняли некоторые доплаты и надбавки к пенсиям некоторых категорий белорусов. К примеру, инвалидам I группы с августа добавили 3,43 рубля – до 49,39 рубля.
Вид надбавки | Размер с 1 ноября | На сколько повысили, рублей |
по возрасту и за выслугу лет: | ||
инвалидам I группы | 57,96 | 0,23 |
пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также другим одиноким пенсионерам, нуждающимся, по заключению МРЭК или ВКК, в постоянной посторонней помощи | 28,98 | 0,11 |
по инвалидности: | ||
инвалидам I группы | 57,96 | 0,23 |
одиноким инвалидам II группы, нуждающимся, по заключению МРЭК или ВКК, в постоянной посторонней помощи, а также пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста | 28,98 | 0,11 |
по случаю потери кормильца: | ||
инвалидам I группы | 57,96 | 0,23 |
пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства II группы, а также одиноким пенсионерам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи, по заключению МРЭК или ВКК | 28,98 | 0,11 |
Военнослужащим, которые участвовали в боевых действиях при выполнении интернационального долга, с 1 ноября будут доплачивать 144,9 рубля (+57 копеек).
повышение пенсий | ||
Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам, награжденным орденами Отечества трех степеней, орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней | 289,8 | 1,15 |
инвалидам войны I и II группы | 231,84 | 0,92 |
инвалидам войны III группы | 144,9 | 0,57 |
военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившим службу в составе действующей армии либо принимавшим участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга, и партизанам | 144,9 | 0,57 |
лицам из числа вольнонаемного состава, проходившим службу или работавшим в составе действующей армии | 144,9 | 0,57 |
лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943−45 годах | 144,9 | 0,57 |
лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и организациях города, и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 57,96 | 0,23 |
бывшим узникам фашистских концлагерей, если они не совершили в этот период преступлений против Родины | 57,96 | 0,23 |
инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ | 28,98 | 0,11 |
лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ | 28,98 | 0,11 |
родителям и женам военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы | 104,33 | 0,42 |
донорам, награжденным нагрудным знаком отличия Минздрава «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР», по достижении общеустановленного пенсионного возраста | 23,18 | 0,09 |
инвалидам с детства, инвалидность которым установлена пожизненно (устанавливается к пенсии по возрасту) | 28,98 | 0,11 |
Напомним, доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, которые достигли 75 лет, увеличились до 43,47 рубля, а старше 80 лет – до 57,96 рубля. Это на 17 и 23 копейки больше, чем было ранее.
Комментарии
Авторизуйтесь для комментирования
С 1 декабря 2018 г. вступил в силу новый закон о СМИ. Теперь интернет-ресурсы Беларуси обязаны идентифицировать комментаторов с привязкой к номеру телефона. Пожалуйста, зарегистрируйте или войдите в Ваш персональный аккаунт на нашем сайте.